
Family-wise chart with geometry, grade, usage, material and cutting parameters.
8 product rows
0 exact photos
12 product rows
8 exact photos
2 product rows
0 exact photos
5 product rows
2 exact photos
8 product rows
0 exact photos
Positive drill inserts for precision drilling and light cutting.
| Part Name / Description | Geometry | Grade | Usage | Material | Cutting Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| SPGT050204-PM | PM | AX3200 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPGT050204-PM | PM | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPGT060204-PM | PM | AX3200 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPGT07T308-PM | PM | AX3200 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPGT090408-PM | PM | AX3200 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPGT110408-PM | PM | AX3200 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPGT110408-PM | PM | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPGT140512-PM | PM | AX3200 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
Square drill inserts for indexable U-drill and production hole-making.
| Part Name / Description | Geometry | Grade | Usage | Material | Cutting Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| SPMG050204-DG | DG | AX3220A | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPMG050204-DG | DG | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPMG060204-DG | DG | AX3220A | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPMG060204-DG | DG | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPMG07T308-DG | DG | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPMG07T308-DG | DG | AX3220A | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPMG090408-DG | DG | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPMG090408-DG | DG | AX3220A | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPMG110408-DG | DG | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPMG110408-DG | DG | AX3220A | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPMG140512-DG | DG | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPMG140512-DG | DG | AX3220A | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
Drilling insert family for indexable drilling systems.
| Part Name / Description | Geometry | Grade | Usage | Material | Cutting Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| SPMT040204-PD | PD | AX3200 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| SPMT040204-PD | PD | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
WCMT style drill inserts for indexable drilling systems.
| Part Name / Description | Geometry | Grade | Usage | Material | Cutting Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| WCMT050308FN | Standard | AX3200 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| WCMT050308FN | Standard | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| WCMT06T308FN | Standard | AX3200 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| WCMT06T308FN | Standard | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| WCMT080412FN | Standard | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
WCMX drill inserts for replaceable insert drill systems.
| Part Name / Description | Geometry | Grade | Usage | Material | Cutting Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| WCMX030208-ZK | ZK | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| WCMX040208FN | Standard | AX3200 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| WCMX040208FN | Standard | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| WCMX040208-ZK | ZK | AX3200 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| WCMX040208-ZK | ZK | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| WCMX06T308-ZK | ZK | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| WCMX080412B-ZK | ZK | AX3200 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |
| WCMX080412B-ZK | ZK | AX3220 | Indexable drilling and U-drill hole making | Steel / cast iron | 100–220 m/min | 0.05–0.20 mm/rev | Drilling operation |